VK系列接线端子

  • 普通型端子 VK-10N
  • 普通型端子 VK-10N
普通型端子 VK-10N普通型端子 VK-10N

普通型端子 VK-10N

  • 产品描述:VK-1.5N-VK-150N普通型端子

应用:VK-1.5N-VK-150N普通型端子

通用型接线端子VK系列产品具有下列对于实际应用很有意义的典型特征:

>端子具有通用安装脚因而可安装在U型导轨TH35-7.5及G型导轨G32-15。封闭型螺钉引导孔能够确保螺丝刀的理想操作

>对于多个截面等级的端子配备有统一附件、例如端板、分组隔板、等等

>电位分配可通过接入端子中央的固定桥接件或插入接线体的边插式桥接件来实现

>与普通端子外形一致的接地端子和N线端子,我们采用标识系统ZB数码号可实现统一标识。



产品名称 型号规格 外型尺寸 技术数据 压线范围
宽度/厚度/高度(mm) 螺钉直径(mm) 扭距(Nm) 剥线长度(mm) 额定电压(V) 额定电流(A) 额定截面(mm2) 最大负载电流/截面(A) 刚性导线(mm2) 柔性导线(mm2)
普通型端子 VK-1.5N 43/4.2/41 M2 0.22-0.25 7 500 17.5 1.5 17.5/1.5 0.14-1.5 0.14-1.5
VK-2.5B 42.5/6.2/41 M3 0.6-0.8 7 690 24 2.5 32/4 0.2-4 0.2-2.5
VK-3N 42.5/5.2/46 M3 0.6-0.8 8 800 24 2.5 32/4 0.2-4 0.2-2.5
VK-5N 42.5/6.2/46 M3 0.6-0.8 8 800 32 4 41/6 0.2-6 0.2-4
VK-6N 42.5/8.2/46 M4 1.5-1.8 10 800 41 6 57/10 0.2-10 0.2-6
VK-10N 42.5/10.2/46 M4 1.5-1.8 10 800 57 10 76/16 0.5-16 0.5-10
VK-16N 42.5/12.2/53 M4 1.5-1.8 11 800 76 16 101/25 2.5-25 4―16
VIK-16B 43/12.2/46 M4 1.5-1.8 11 400 76 16 101/25 2.5-25 4―16
VK-35N 51/15/61.5 M6 3.2-3.7 16 1000 125 35 150/50 7.5-50 7.5-35
VIK-35B 56/15/51 M6 3.2-3.7 16 800 125 35 125/35 0.75-35 0.75-35
VK-50N 71.5/20/76.5 M6(六角) 6.0-8.0 24 1000 150 50 150/50 16-50 25-50
VK-95N 83.5/25/90 M8(六角) 15-20 33 1000 232 95 232/95 25-95 35-95
VK-150N 101.5/32/112 M10(六角) 25-30 40 1000 309 150 309/150 35-150 50-150



关闭
用手机扫描二维码关闭
二维码