产品名称 | 型号规格 | 外型尺寸 | 技术数据 | 压线范围 | |||||
宽度/厚度/高度(mm) | 剥线长度(mm) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定截面(mm2) | 最大负载电流(A)/截面(mm2) | 刚性导线(mm2) | 柔性导线(mm2) | ||
VPT 2.5 | 48.5/5.2/35.3 | 8-10 | 800 | 24 | 2.5 | 28/4 | 0.14-4 | 0.14-4 | |
VPT 4 | 56.5/6.2/35.3 | 10-12 | 800 | 32 | 4 | 36/6 | 0.2-6 | 0.2-6 | |
VPT 6 | 57.7/8.2/42.2 | 10-12 | 1000 | 41 | 6 | 52/10 | 0.5-10 | 0.5-10 | |
VPT 2.5-TWIN | 60.5/5.2/35.3 | 8-10 | 800 | 24 | 2.5 | 28/4 | 0.14-4 | 0.14-4 |
浙江联得电气有限公司
手机:18906637677
电话:0577-62753213
Q Q:18906637677
微信:18906637677
邮箱:lnso@vip.qq.com
地址: 浙江省乐清市柳市镇长虹欧利华路8号