产品名称 | 型号规格 | 外型尺寸 | 技术数据 | |||||
宽度/厚度/高度/盖(mm) | 螺钉直径(mm) | 剥线长度(mm) | 极数 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定截面(mm2) | ||
接线端子 | IN 12BK | 40/20/32(2) | M3.5 | 0.6-0.8 | 2 | 600 | 24 | 2.5 |
IN 13SBK | 40/25.5/32(2) | M3.5 | 0.6-0.8 | 3 | 600 | 24 | 2.5 | |
IN 20BK | 40/35/32(2) | M4 | 1.5-1.8 | 3 | 600 | 32 | 4 | |
IN 30BK | 48.5/43/36(2) | M5 | 2.4-2.7 | 3 | 600 | 41 | 6 | |
IN 411SBK | 48.5/16.5/36(2) | M5 | 2.4-2.7 | 1 | 600 | 57 | 10 | |
IN 60BK | 56/23/40(2) | M6 | 3.2-3.7 | 1 | 600 | 76 | 16 | |
IN 100BK | 75/32/47.5(3) | M8(六角) | 15-20 | 1 | 600 | 125 | 35 | |
IN 200BK | 85.5/40/59.5(2.5) | M10(六角) | 25-30 | 1 | 600 | 232 | 95 | |
IN 400BK | 123.5/62/75(3) | M12(六角) | 1 | 600 | 309 | 150 |
浙江联得电气有限公司
手机:18906637677
电话:0577-62753213
Q Q:18906637677
微信:18906637677
邮箱:lnso@vip.qq.com
地址: 浙江省乐清市柳市镇长虹欧利华路8号