TB系列端子采用板式螺钉压接底座封闭整体式结构,该产品对口构简单,配用TO型端头使用,更加牢固可靠,可作各类电气装置中接线之用。
产品名称 | 型号规格 | 外型尺寸 | 技术数据 | ||||
宽度/厚度/高度/盖(mm) | 螺钉直径(mm) | 扭距(Nm) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定截面(mm2) | ||
接线端子 | TB-1503L | 45.5/22/17(2) | M3 | 0.5-0.7 | 600 | 15 | 1.5 |
TB-1504L | 54.3/22/17(2) | M3 | 0.5-0.7 | 600 | 15 | 1.5 | |
TB-1505L | 63/22/17(2) | M3 | 0.5-0.7 | 600 | 15 | 1.5 | |
TB-1506L | 72/22/17(2) | M3 | 0.5-0.7 | 600 | 15 | 1.5 | |
TB-1510L | 107/22/17(2) | M3 | 0.5-0.7 | 600 | 15 | 1.5 | |
TB-1512L | 125/22/17(2) | M3 | 0.5-0.7 | 600 | 15 | 1.5 | |
TB-2503L | 55/31/19(2) | M4 | 1.2-1.5 | 600 | 25 | 2.5 | |
TB-2504L | 67/30/19(2) | M4 | 1.2-1.5 | 600 | 25 | 2.5 | |
TB-2505L | 79/30/19.5(2) | M4 | 1.2-1.5 | 600 | 25 | 2.5 | |
TB-2506L | 91/30/19(2) | M4 | 1.2-1.5 | 600 | 25 | 2.5 | |
TB-2510L | 139/30/19(2) | M4 | 1.2-1.5 | 600 | 25 | 2.5 | |
TB-2512L | 163/30/19(2) | M4 | 1.2-1.5 | 600 | 25 | 2.5 | |
TB-4503 | 69/37.5/23.5(2.5) | M5 | 2.2-2.8 | 600 | 45 | 6 | |
TB-4504 | 86/37.5/23.5(2.5) | M5 | 2.2-2.8 | 600 | 45 | 6 | |
TB-4505 | 103/37.5/23.5(2.5) | M5 | 2.2-2.8 | 600 | 45 | 6 | |
TB-4506 | 119/37.5/23.5(2.5) | M5 | 2.2-2.8 | 600 | 45 | 6 | |
TB-4510 | 186/37.5/23.5(2.5) | M5 | 2.2-2.8 | 600 | 45 | 6 | |
TB-4512 | 220/37.5/23.5(2.5) | M5 | 2.2-2.8 | 600 | 45 | 6 | |
TBC-6003 | 74.5/37/30.5(2.5) | M6(六角) | 2.8-4 | 600 | 60 | 10 | |
TBC-6004 | 92/37/30.5(2.5) | M6(六角) | 2.8-4 | 600 | 60 | 10 | |
TBC-6005 | 111/37/30.5(2.5) | M6(六角) | 2.8-4 | 600 | 60 | 10 | |
TBC-6006 | 128/37/30.5(2.5) | M6(六角) | 2.8-4 | 600 | 60 | 10 | |
TBC-6010 | 199/37/30.5(2.5) | M6(六角) | 2.8-4 | 600 | 60 | 10 | |
TBC-6012 | 234/37/30.5(2.5) | M6(六角) | 2.8-4 | 600 | 60 | 10 | |
TBC-10003 | 86/43/34.5(2.5) | M6(六角) | 2.8-4 | 600 | 100 | 25 | |
TBC-10004 | 108/43/34.5(2.5) | M6(六角) | 2.8-4 | 600 | 100 | 25 | |
TBC-10006 | 152/43/34.5(2.5) | M6(六角) | 2.8-4 | 600 | 100 | 25 | |
TBC-10012 | 284/43/34.5(2.5) | M6(六角) | 2.8-4 | 600 | 100 | 25 |
浙江联得电气有限公司
手机:18906637677
电话:0577-62753213
Q Q:18906637677
微信:18906637677
邮箱:lnso@vip.qq.com
地址: 浙江省乐清市柳市镇长虹欧利华路8号