应用:VKK3 VKK5双层端子
产品名称 | 型号规格 | 外型尺寸 | 技术数据 | 压线范围 | |||||||
宽度/厚度/高度(mm) | 螺钉直径(mm) | 扭距(Nm) | 剥线长度(mm) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定截面(mm2) | 最大负载电流/截面(A) | 刚性导线(mm2) | 柔性导线(mm2) | ||
双层端子 | VKK3 | 56/5.2/61 | M3 | 0.6-0.8 | 8 | 500 | 24 | 2.5 | 32/4 | 0.2-4 | 0.2-2.5 |
VKK5 | 56.5/6.2/61 | M3 | 0.6-0.8 | 8 | 500 | 32 | 4 | 32/4 | 0.2-4 | 0.2-4 | |
VKK5SL | 56.5/6.2/61 | M3 | 0.6-0.8 | 8 | 500 | 32 | 4 | 32/4 | 0.2-4 | 0.2-4 | |
MBBKB2.5-LA | 56.5/5.2/47 | M3 | 0.6-0.8 | 8 | 500 | 24 | 2.5 | 24/4 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | |
MBBKB2.5-PV | 56.5/5.2/47 | M3 | 0.6-0.8 | 8 | 500 | 24 | 2.5 | 24/4 | 0.2-4 | 0.2-2.5 |
浙江联得电气有限公司
手机:18906637677
电话:0577-62753213
Q Q:18906637677
微信:18906637677
邮箱:lnso@vip.qq.com
地址: 浙江省乐清市柳市镇长虹欧利华路8号