弹簧式端子最大的特点其节约空间的产品设计和最优化接线方案。节省了两个行线槽之间所需的连接空间。
产品名称 | 型号规格 | 外型尺寸 | 技术数据 | 压线范围 | |||||
宽度/厚度/高度(mm) | 剥线长度(mm) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定截面(mm2) | 最大负载电流(A)/截面(mm2) | 刚性导线(mm2) | 柔性导线(mm2) | ||
一进一出接线端子 | VST 1.5 | 48.5/4.2/36.5 | 8-10 | 500 | 17.5 | 1.5 | 17.5/1.5 | 0.08-1.5 | 0.08-1.5 |
VST 2.5 | 48.5/5.2/36.5 | 8-10 | 800 | 24 | 2.5 | 31/4 | 0.08-4 | 0.08-2.5 | |
VST 4 | 56/6.2/36.5 | 8-10 | 800 | 32 | 4 | 40/6 | 0.2-4 | 0.2-4 | |
VST 6 | 69.5/8.2/43.5 | 12 | 1000 | 41 | 6 | 52/10 | 0.2-10 | 0.2-6 | |
VST 10 | 71.5/10.2/50.3 | 18 | 1000 | 57 | 10 | 65/16 | 0.2-16 | 0.2-10 | |
VST 16 | 80/12.2/51.5 | 18 | 1000 | 76 | 16 | 90/25 | 0.2-25 | 0.2-16 |
浙江联得电气有限公司
手机:18906637677
电话:0577-62753213
Q Q:18906637677
微信:18906637677
邮箱:lnso@vip.qq.com
地址: 浙江省乐清市柳市镇长虹欧利华路8号