采用热固性塑料,大电流安全系数更可靠,结构件采用板式螺钉压接技术,额定交浪电压690V,连接导线的截面10-300,是目前最大截面端子,按排列又分为3P、4P平板螺钉安装,配用OT、U T端头使用,更加牢固可靠,可作各类电气装置中的大电流接线之用。
产品名称 | 型号规格 | 外型尺寸 | 技术数据 | ||||
宽度/厚度/高度(mm) | 螺钉直径(mm) | 剥线长度(mm) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定截面(mm2) | ||
大电流端子 | TC-60A 2P | 59/42.8/32.5(2.3) | M6 | 14 | 600 | 60 | 16 |
TC-60A 3P | 86.4/42.8/32.5(2.3) | M6 | 14 | 600 | 60 | 16 | |
TC-60A 4P | 115.2/42.8/32.5(2.3) | M6 | 14 | 600 | 60 | 16 | |
TC-60A 5P | 143/42.8/32.5(2.3) | M6 | 14 | 600 | 60 | 16 | |
TC-100A 2P | 70/54.5/38.5(2.5) | M6 | 22 | 600 | 100 | 25 | |
TC-100A 3P | 103.8/54/38.5(2.5) | M6 | 22 | 600 | 100 | 25 | |
TC-100A 4P | 138.4/54.5/38.5(2.5) | M6 | 22 | 600 | 100 | 25 | |
TC-100A 5P | 173/54.5/38.5(2.5) | M6 | 22 | 600 | 100 | 25 | |
TC-150A 3P | 115/65.5/41.5(2.5) | M8 | 60 | 600 | 150 | 60 | |
TC-150A 4P | 154.8/65.5/41.5(2.5) | M8 | 60 | 600 | 150 | 60 | |
TC-150A 5P | 193/65.5/41.5(2.5) | M8 | 60 | 600 | 150 | 60 | |
TC-200A 3P | 133.5/72/47(2.5) | M8 | 80 | 600 | 200 | 100 | |
TC-200A 4P | 178/72/47(2.5) | M8 | 80 | 600 | 200 | 100 | |
TC-200A 5P | 224/72/47(2.5) | M8 | 80 | 600 | 200 | 100 | |
TC-300A 3P | 165/90/53(2.5) | M10 | 150 | 600 | 300 | 150 | |
TC-300A 4P | 220/90/53(2.5) | M10 | 150 | 600 | 300 | 150 | |
TC-400A 3P | 165/90/53(2.5) | M10 | 150 | 600 | 300 | 150 | |
TC-400A 4P | 220/90/53(2.5) | M10 | 150 | 600 | 300 | 150 | |
TC-600A 3P | 207/100.5/73(3) | M12 | 200 | 600 | 600 | 300 | |
TC-600A 4P | 274/100.5/73(3) | M12 | 200 | 600 | 600 | 300 |
浙江联得电气有限公司
手机:18906637677
电话:0577-62753213
Q Q:18906637677
微信:18906637677
邮箱:lnso@vip.qq.com
地址: 浙江省乐清市柳市镇长虹欧利华路8号