弹簧式端子最大的特点其节约空间的产品设计和最优化接线方案。节省了两个行线槽之间所需的连接空间。
产品名称 | 型号规格 | 外型尺寸 | 压线范围 | 额定数据 | 标准 | ||||
宽度/厚度/高度(mm) | 剥线长度(mm) | 钢性导线(mm2) | 柔性导线(mm2) | 电流(A) | 电压(V) | 导线截面积(mm2) | IEC60947-7-1 | ||
接线端子 | VST-1.5 | 8 | 0.14-1.5 | 0.14-1.5 | 17.5 | 800 | 1.5 | ||
VST-2.5 | 8 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 | 24 | 800 | 2.5 | |||
VST-4 | 10 | 0.2-4 | 0.2-4 | 32 | 800 | 4 | |||
VST-6 | 12 | 0.5-6 | 0.5-6 | 41 | 800 | 6 | |||
VST-10 | 16 | 1.5-10 | 1.5-10 | 57 | 800 | 10 | |||
VST-1.5/1×2 | 8 | 0.14-1.5 | 0.14-1.5 | 17.5 | 800 | 1.5 | |||
VST-2.5/1×2 | 8 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 | 24 | 800 | 2.5 | |||
VST-4/1×2 | 10 | 0.2-4 | 0.2-4 | 32 | 800 | 4 | |||
VST-6/1×2 | 12 | 0.5-6 | 0.5-6 | 41 | 800 | 6 | |||
VST-10/1×2 | 16 | 1.5-10 | 1.5-10 | 57 | 800 | 10 | |||
接线端子 | VST1-2.5 | 8 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 | 24 | 800 | 2.5 | ||
VST1-2.5B | 8 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 | 24 | 800 | 2.5 |
在电气连接中,采接线端子作为过渡连接是一种普通的连接方法,在各种接线端子结构中,采用板式接结构是一种久经实践考验的,安全可靠的连接方式。对于接线方式的正确选择主要取决于实际运用的需要和使和条件环境的要求,板式压线接线直观、方便、牢固可靠。
产品名称 | 型号规格 | 外型尺寸 | 技术数据 | 压线范围 | ||||||
宽度/厚度/高度/盖(mm) | 螺钉直径(mm) | 扭距(Nm) | 剥线长度(mm) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定截面(mm2) | 刚性导线(mm2) | 柔性导线(mm2) | ||
接线端子 | JF5-1.5/1 | 30/8/28.5/1 | M3 | 0.5-0.7 | 8 | 660 | 10 | 1.5 | 0.75-1.0 | 0.75-1.5 |
JF5-2.5/1 | 34.8/10.8/31/1 | M4 | 1.2-1.5 | 8 | 660 | 25 | 2.5 | 1.0-1.5 | 1.0-2.5 | |
JF5-6/1 | 44.5/14.7/41.8/1 | M5 | 2-2.5 | 10 | 660 | 40 | 6 | 2.5-4 | 2.5-6 | |
JF5-10/1 | 49.2/16.8/47.5/1 | M6 | 2.5-3.2 | 12 | 660 | 60 | 10 | 4-6 | 4-10 | |
JF5-25/1 | 60/2.54/51.2/1 | M8(六角) | 3.5-4.5 | 14 | 660 | 100 | 25 | 10-16 | 10-16 |
浙江联得电气有限公司
手机:18906637677
电话:0577-62753213
Q Q:18906637677
微信:18906637677
邮箱:lnso@vip.qq.com
地址: 浙江省乐清市柳市镇长虹欧利华路8号